Серия напольных кондитерских витрин Сarboma (Borneo) для увеличения Ваших продаж!

В серии витрин KC80 дизайн и технологии призваны увеличить продажи Ваших кондитерских изделий, тортов, шоколада, закусок и деликатесов!
Широкий ассортимент моделей позволяет использовать KC80 в любом торговом зале, от небольшой пекарни, кафе до супермаркета.
Трансформация под любые потребности позволяет создать уютную кондитерскую зону.
Витрины KC80 обеспечат стремительный рост Ваших продаж и позаботятся о снижении потребления энергии и затрат на эксплуатацию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | Цена, руб | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||||
КС80 SM 1,0-1 | 1020 | 840 | 1230 (1280) | 110 | +2...+10 | 0,46 | 3,2 | 65 000 руб. |
КС80 SM 1,2-1 | 1180 | 840 | 1230 (1280) | 120 | +2...+10 | 0,54 | 3,4 | 68 800 руб. |
КС80 SM 1,5-1 | 1480 | 840 | 1230 (1280) | 136 | +2...+10 | 0,69 | 3,7 | 72 600 руб. |
КС80 N 1,0-1 | 1020 | 840 | 1230 (1280) | 0,46 | 48 750 руб. | |||
КС80 N 1,2-1 | 1180 | 840 | 1230 (1280) | 0,54 | 51 600 руб. | |||
КС80 N 1,5-1 | 1480 | 840 | 1230 (1280) | 0,69 | 54 450 руб. | |||
КС80 SH 1,0-1 | 1020 | 840 | 1230 (1280) | 95 | до +65 | 0,65 | 12,0 | 55 250 руб. |
КС80 SH 1,2-1 | 1180 | 840 | 1230 (1280) | 115 | до +65 | 0,76 | 13,0 | 58 480 руб. |
КС80 N 0,8-11 (башня) | 765 | 750 | 1680 (1730) | 95 | 1,1 | 0,19 | 40 000 руб. | |
КС80 N 1,2-11 (башня) | 1180 | 750 | 1680 (1730) | 115 | 2,27 | 0,22 | 45 500 руб. | |
КС80 N-5 (внешний угол 90) | 1710 | 840 | 1230 (1280) | 51 200 руб. | ||||
КС80 N-6 (внутренний угол 90) |
51 200 руб. | |||||||
КС80 N 0,6-7 (прилавок) | 685 | 750 | 730 (780) | 19 000 руб. | ||||
Боковина KC80 (Borneo) | 6 000 руб. |
Данные витрины КС80 только под заказ, срок изготовления 1,5 месяца.
Варианты исполнения передней панели: ламинированный МДФ 1008 (ДУБ ТЕМНЫЙ).
Боковые панели (пластик (0012) + ламинированный МДФ-1008 (ДУБ ТЕМНЫЙ) в стоимость витрины НЕ ВХОДЯТ.
Витрины КС80 позаботятся о снижении потребления энергии и затрат на эксплуатацию.
Хотите узнать больше? Оставьте заявку на звонок:
Подробности у менеджеров компании «Торговый проект» по телефону либо в выставочных залах!