Корзина
нет товаров
Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Актуальность цен, наличие товаров, скидки и акции на товары уточняйте у менеджеров.
Актуальность цен, наличие товаров, скидки и акции на товары уточняйте у менеджеров.
Доставка:
Уфа, Стерлитамак, Октябрьский, Нефтекамск, Оренбург, МагнитогорскВарианты оплаты:
Безналичный расчет, Наличный расчетМожно купить в кредит
Заявка на кредит| Ширина в мм | 325 |
| Высота в мм | 120 |
| Длинна в мм | 360 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3,7 |
| Габаритные размеры платформы, мм | 325х230 |
| Габаритные размеры весов, мм, не более: | 360x325x120 |
| Стойка дисплея | нет |
| Тип индикации | Светодиодная (LED) |
| Максимальная нагрузка, кг: | 6/15 | 15/32 |
| Минимальная нагрузка, кг | 0.04 | 0.1 |
| Действительная цена деления г | 2/5 | 5/10 |
| Режимы работы | Взвешивание с вычислением стоимости; Вычисление сдачи; Суммирование стоимости взвешенных товаров; Счетный режим; Память цен фиксированных товаров. |
| Время работы от аккумулятора | не менее 80 часов |
| Вес не более кг | 3.8 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) |
| Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон |
| Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единиц младшего разряда | 1 |
| Разность между индицируемой стоимостью и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., не более | 0,005 |
| Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 |
| Количество разрядов: индикатора «МАССА» | 5 |
| Количество разрядов: индикатора «ЦЕНА» | 5 |
| Количество разрядов: индикатора «СТОИМОСТЬ» | 6 |
| Количество запоминаемых цен | 2 |
| Диапазон рабочих температур, оС | -10…+40 |
| Допустимая влажность, не более,% | 80 |
| Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. (84 ...106,7 кПа) |
| Питание | адаптер+аккумулятор |
| Работа от встроенного аккумулятора | до 3 месяцев без подзарядки |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг
0,1
Дискретность
5 г
Бренд/производитель
MERCURY
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг
32

Автоматизация торговли и бизнеса
Банковское оборудование
Бутиковое оборудование
Весы / Весовое оборудование
Изделия из пластика и оргстекла
Кассовые аппараты / Расходные материалы для ККТ
Металлическая мебель
Оборудование для общепита
Посудомоечные машины
Пластиковая тара
Производственное и упаковочное оборудование
Санитарно-гигиеническое оборудование
Системы безопасности
Стеллажи
Торговая мебель
Холодильное оборудование
